发布时间:2020-04-04 21:26:17 点击次数:895
杨旭,男,1981-,湖南师范大学微生物学硕士,讲师,科技特派员团队成员,从事职业教育与专业教学、科研等工作近10年。熟悉本学科研究方向和发展动态,具有独立进行科研设计和从事科研活动的能力,有较强的科研组织与实施工作能力。现主持院级一般课题一项,参与省级课题6项、市级一般课题三项。在《Appl Microbiol and Biotechnol》、《微生物学通报》、《生命科学研究》等SCI、核心期刊发表研究论文10余篇。同时作为第一作者申请国家发明专利《蛇的发酵养殖方法》1项,公开号CN109526866A,现已被知网收录。主编教材1部,副主编教材2部,已全部出版。2018年8月 以第一指导老师指导刘超等学生《龙巢:湘西蛇业引领者》获得“中国创翼”创业大赛怀化市一等奖;2018年10月 以第一指导老师指导刘超等学生《龙巢:湘西蛇业引领者》获得 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛创新组省二等奖;2018年11月以第一指导老师指导刘超等学生《国爬之魅》获得湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛省二等奖;
独著或合著(排名前3位)的著作、论文、咨询报告、批示转载等成果名称 | 成果形式 | 发表刊物、出版单位、批示人 | 取得成果时间 | |
《动物微生物与免疫》 | 十三五规划教材 | 西北农林科技大学出版社 | 2019年5月 | |
Preparing a highly specific inert immunomolecular-magnetic beads for rapid detection and separation of S.aureus and Group G Streptococcus | 论文 | Appl Microbiol and Biotechnol | 2007年 | |
用序列比对设计的茎环结构探针检测金黄色葡球菌 | 论文 | 微生物学通报 | 2007年 | |
溶菌酶在食品中的应用 | 论文 | 大科技 | 2019年2月 | |
蛇类发酵养殖技术研究进展 | 论文 | 兽医导刊 | 2019年11月 | |
噬菌体对细菌感染的治疗作用及应用研究 | 论文 | 兽医导刊 | 2019年12月 | |
主持或参与(排名前5位)的课题名称 | 课题类别 | 批准时间 | 批准单位 | 是否结题 |
芷民丰星创天地创新服务能力提升项目(S2018NCFWJG0059) | 省级一般课题 | 2017年 | 湖南省科技厅 | 结题 |
芷江现代农业科技示范园芷民丰星创天地(项目编号2016NCXYXC0085) | 省级一般课题 | 2017年 | 湖南省科技厅 | 结题 |
怀化地区马头山羊的蠕虫流行病学调查(项目编号17C1289) | 省级一般课题 | 2017年 | 湖南省教育厅 | 结题 |
后发展地区高职教育推行现代学徒制的困难与对策研究--以湘西为例(项目编号:XJKX18B360) | 省级一般课题 | 2018年 | 湖南省教育科学院 | 未结题 |
个人或集体(排名前5位)获奖成果名称 | 成果类型 | 批准时间 | 批准单位 | 获奖等级 |
龙巢:湘西蛇业引领 | 第四届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2018年 | 湖南省教育厅 | 省级二等奖 |
国爬之魅蛇业 | 湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛 | 2018年 | 湖南省教育厅 湖南中华职业教育社 | 省级二等奖 |
排名前5位的其他成果(成果名称及佐证信息) | ||||
《蛇的发酵养殖方法》,公开号CN109526866A,国家发明专利 http://dbpub.cnki.net/grid2008/dbpub/detail.aspx?dbcode=SCPD&dbname=SCPD2019&filename=CN109526866A |
Powered By 怀化职业技术学院动物科技系 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2012 ©dwkjx.hhvtc.com.cn | 备案证号码:湘ICP备05002404 | 技术支持:掌信科技