发布时间:2017-12-07 10:42:56 点击次数:662
动物科技系2017—2018学年国家助学金名单公示表 | |||||
序号 | 学生姓名 | 获奖 | 系部 | 专业 | 班级 |
等次 | |||||
1 | 次仁央吉 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
2 | 措姆 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
3 | 谭智洪 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
4 | 胡江飞 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
5 | 朱婷婷 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
6 | 龙国俊 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
7 | 张进智 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
8 | 黄桂琴 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
9 | 李海银 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
10 | 龙松敏 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
11 | 沈秀凤 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
12 | 刘哲 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
13 | 杨铮 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
14 | 李秋香 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
15 | 吴珍瓈 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
16 | 廖韦 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
17 | 秦书琳 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
18 | 张燕 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
19 | 龙京晶 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
20 | 陈君政 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
21 | 米彬 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
22 | 唐苗苗 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
23 | 王顺 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
24 | 张建 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与疫病防治 | 15宠养班 |
25 | 娄爱民 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧2班 |
26 | 胡渫 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
27 | 刘昌军 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
28 | 欧阳晋绮 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
29 | 肖时飞 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
30 | 李璇 | 一等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
31 | 田朝广 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
32 | 黄亮 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
33 | 李益权 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
34 | 王云伟 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
35 | 卞志新 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
36 | 黄普 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
37 | 李娜 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
38 | 唐睛 | 一等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
39 | 扎西曲培 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
40 | 兰雨晴 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
41 | 曾晓洁 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
42 | 谭宇 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
43 | 吴凌玥 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
44 | 倪婷 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
45 | 谭群燕 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
46 | 耿义平 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧2班 |
47 | 韩燕 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧2班 |
48 | 李婷 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与疫病防治 | 15宠养班 |
49 | 吴敏 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与疫病防治 | 15宠养班 |
50 | 李胜 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
51 | 李敏 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
52 | 滕衡 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
53 | 丁志烽 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
54 | 徐志超 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
55 | 李达 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
56 | 陈玉莲 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
57 | 蒋凌云 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
58 | 李仁超 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
59 | 唐海善 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
60 | 杨涛 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
61 | 邹耀辉 | 二等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
62 | 冯玲芳 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
63 | 张芳毓 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
64 | 邢昌琳 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
65 | 田浩 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
66 | 孙景 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
67 | 毛雨 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
68 | 李金朝 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
69 | 杨兰顺 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
70 | 邓志芳 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
71 | 梅琴琴 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
72 | 王哲纯 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
73 | 曾荣 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
74 | 凤环玉 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
75 | 杨惠有 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
76 | 吴展昭 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
77 | 李凤岺 | 二等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
78 | 次仁琼达 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
79 | 达娃 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
80 | 加心加门才 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
81 | 益西占堆 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧高职1班 |
82 | 刘靓 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧高职2班 |
83 | 刘利丽 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
84 | 王佳琪 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
85 | 印远娟 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
86 | 黄珊 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
87 | 刘满娟 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与疫病防治 | 15宠养班 |
88 | 卢毅兰 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与疫病防治 | 15宠养班 |
89 | 扎西拉姆 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧2班 |
90 | 次旺拉珍 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧2班 |
91 | 王剑军 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
92 | 张鑫 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧1班 |
93 | 阳洛君 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
94 | 肖广 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
95 | 刘莎莎 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
96 | 刘娇 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
97 | 向述辉 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
98 | 粟彬清 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16级畜牧1班 |
99 | 金雨桥 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
100 | 谭银银 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 17畜牧2班 |
101 | 雷子江 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧1班 |
102 | 龙君 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧1班 |
103 | 刘佳利 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧1班 |
104 | 包文霞 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧1班 |
105 | 李金花 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
106 | 马利英 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
107 | 王瑶瑶 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
108 | 滕小梅 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
109 | 田菊 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
110 | 李林泽 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
111 | 杨盛威 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 16宠物班 |
112 | 李媛媛 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物高职班 |
113 | 曹浪 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 16畜牧1班 |
114 | 徐慧红 | 三等 | 动物科技系 | 宠物养护与训导 | 17宠物班 |
115 | 丹真次旦 | 三等 | 动物科技系 | 畜牧兽医 | 15畜牧2班 |
Powered By 怀化职业技术学院动物科技系 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2012 ©dwkjx.hhvtc.com.cn | 备案证号码:湘ICP备05002404 | 技术支持:掌信科技